№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Т001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 800 |
Т002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 500 |
Т003 | Заключение терапевта | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Н001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный |
1000 |
Н002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (не позднее 2-х недель) |
800 |
Н003 |
Заключение невролога |
500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Х001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 800 |
Х002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 500 |
Х003 | Заключение хирурга | 500 |
Х004 | Удаление ногтевых пластинок (за каждую) | 900 |
Х005 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1500 |
Х006 | Удаление инородного тела мягких тканей с ревизией раневого
канала |
2500 |
Х007 | Удаление мозоли | 900 |
Х008 | Удаление вросшего ногтя | 2400 |
Х009 | Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа | 3300 |
Х010 | Удаление атеромы | 2700 |
Х011 | Вскрытие гидраденита (за один очаг) | 1800 |
Х012 | Вскрытие постинъекционного абсцесса | 3600 |
Х013 | Вскрытие абсцедирующего лимфаденита | 2500 |
Х014 | Вскрытие абсцесса молочной железы | 2500 |
Х015 | Вскрытие гнойного бурсита | 1800 |
Х016 | Некрэктомия (обработка зоны трофических расстройств) | 900 |
Х017 | Диагностическая пункция сустава | 500 |
Х018 | Удаление кожных образований хирургическим путем 1 ед. на
теле (диаметром до 0.5 см) |
630 |
Х019 | Удаление бородавки хирургическим путем | 900 |
Х020 | Удаление фибромы | 5400 |
Х021 | Вскрытие паронихия (кроме лица) | 700 |
Х022 | Вскрытие фурункула (кроме лица) | 2400 |
Х023 | Вскрытие карбункула (кроме лица) | 3600 |
Х024 | Лечение лигатурных свищей (консервативное) | 570 |
Х025 | Хирургическое удаление доброкачественной опухоли кожи | 3600 |
Х026 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 800 |
Х027 | Обрезание крайней плоти | 5400 |
Х028 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных
покровов |
300 |
Х029 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и
подкожной клетчатки (менее 4 см кв.) |
420 |
Х030 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (более 4 см кв.) | 630 |
Х031 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (с наложением швов) | 1560 |
Х032 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (без
наложения швов) |
930 |
Х033 | Наложение косметического шва (5 см) | 500 |
Х034 | Хирургическая обработка ожога (более 1%) 1 – 2 ст. | 720 |
Х035 | Вскрытие панариция | 3200 |
Х036 | Удаление кожных образований (хирургическим путем) | 1200 |
Х037 | Удаление липомы до 5 см | 2700 |
Х038 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 350 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1100 |
А002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (не позднее 2-х недель) | 900 |
А003 | Кольпоскопия с приемом врача акушера-гинеколога | 1800 |
А004 | Введение внутриматочной спирали | 900 |
А005 | Удаление внутриматочной спирали | 900 |
А006 | Лазерное, разноволное удаление образований влагалища, вульвы, промежности (до 5 элементов) | 1000 |
А007 | Лазерное, разноволное удаление образований влагалища, вульвы, промежности (более 5 элементов) | 2000 |
А008 | Удаление полипа с брашингом цервикального канала с гистологией | 3000 |
А009 | Введение маточного кольца | 500 |
А010 | Лечение эрозии шейки матки (в зависимости от вида терапии) | 4000 |
А011 | Заключение гинеколога | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
О01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1000 |
О02 | Офтальмоскопия (обратная офтальмоскопия c узким зрачком) | 300 |
О03 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна под мидриазом (с
широким зрачком) |
350 |
О04 | Биомикроскопия глаза | 300 |
О05 | Скиаскопия | 250 |
О06 | Исследование цветоощущения | 120 |
О07 | Офтальмотонометрия | 200 |
О08 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 80 |
О09 | Промывание слезных путей | 300 |
О010 | Рефрактометрия | 120 |
О011 | Массаж век медицинский | 200 |
О012 | Заключение офтальмолога | 500 |
О013 | Подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и других
сложных очковых стекол |
350 |
О014 | Удаление инородного тела с поверхности глаза | 350 |
О015 | Подбор очков сферических с выпиской рецепта | 300 |
О016 | Парабульбарные инъекции | 200 |
О017 | Проверка остроты зрения | 130 |
О018 | Субконъюнктивальные иньекции (1укол) | 200 |
О019 | Исследование остроты зрения с астигматической коррекцией | 320 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
ОТ01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный |
800 |
ОТ02 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
повторный |
500 |
ОТ03 | Продувание слуховой трубы (баллоном Политцера) | 190 |
ОТ04 | Заключение оториноларинголога | 500 |
ОТ05 | Туалет уха при отите | 300 |
ОТ06 | Смазывание слизистой лекарственными средствами | 160 |
ОТ07 | Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада
носа) |
400 |
ОТ08 | Туалет раны носа, уха | 300 |
ОТ09 | Перевязка после вскрытия атеромы, фурункула носа/уха | 300 |
ОТ010 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных
препаратов (одна процедура) |
320 |
ОТ011 | Удаление инородного тела носа | 400 |
ОТ012 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 650 |
ОТ013 | Удаление инородного тела из уха (в т.ч. серной пробки) | 550 |
ОТ014 | Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 250 |
ОТ015 | Промывание вернечелюстной пазухи носа (промывание вернючелюстной пазухи с промыванием раствором антисептика
и введением лекарственных препаратов) |
850 |
ОТ016 | Вскрытие фурункула (носа, уха) | 600 |
ОТ017 | Тональная аудиометрия | 600 |
ОТ018 | Блокада меатотимпанальная (одна сторона) | 350 |
ОТ019 | Инъекция в заднюю стенку глотки | 300 |
ОТ020 | Инстилляция, аппликация и инсуффляция лекартвенных
препаратов |
300 |
ОТ021 | Забор материала для исследования из носа, зева, уха | 100 |
ОТ022 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 600 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
П01 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 800 |
П02 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
С01 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный | бесплатно |
С02 | Приём (осмотр консультация) врача стоматолога повторный | бесплатно |
Анестезия | ||
С03 | Аппликационная анестезия | 100 |
С04 | Анестезия инъекционная карпульная Ultracain. Ubistesin.
Scandonest |
300 |
Постановка пломбы | ||
С05 | Постановка пломбы световой полимеризации Эконом | 1000 |
С06 | Постановка пломбы световой полимеризации Стандарт | 1250 |
С07 | Постановка пломбы световой полимеризации Элит | 1550 |
С08 | Постановка пломбы световой полимеризации на вторую
кариозную полость, не соприкасающуюся с основной |
700 |
Гигиена | ||
С09 | Комплекс гигиенических мероприятий всей полости рта при
уровне гигиены ниже среднего |
2700 |
С010 | Комплекс гигиенических мероприятий всей полости рта при
высоком уровне гигиены |
1700 |
С011 | Снятие зубных отложений скалером (1 зуб) | 100 |
С012 | Снятие зубных отложений («Air-Flow»), 1 зуб | 100 |
С013 | Лечение гиперчувствительности (1 процедура) | 150 |
С014 | Демонстрация техники чистки зубов | 250 |
С015 | Обучение гигиены полости рта, подбор средств, коррекция
навыков гигиены |
500 |
Лечение пульпита и периодонтита | ||
С016 | Наложение девитализирующей пасты Девит-С | 300 |
С017 | Лечение пульпита зуба (обработка, пломбирование 1-го канала) | 800 |
С018 | Временное пломбирование зуба по поводу пульпита или
периодонтита при лечении в два и более посещений (1 канал) |
300 |
С019 | Лечение периодонтита зуба (обработка, пломбирование 1-го
канала) |
1000 |
С020 | Лечение периодонтита Calasept – 1 к/канал | 500 |
С021 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного пастой | 400 |
С022 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного резорцин-
формалиновым методом |
500 |
С023 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного гуттаперчей | 500 |
С024 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного цементом | 600 |
С025 | Восстановление зуба | |
С026 | Извлечение инородного тела из канала | 800 |
С027 | Фиксация штифта | 500 |
С028 | Восстановление культевой части зуба | 1500 |
С029 | Восстановление коронки зуба композитом световой
полимеризации Эконом |
1800 |
С030 | Восстановление коронки зуба композитом световой полимеризации Стандарт | 2000 |
С031 | Восстановление коронки зуба композитом световой
полимеризации Элит |
2200 |
Прочие терапевтические манипуляции | ||
С032 | Заключение стоматолога с выдачей справки | 500 |
С033 | Наложение лечебной прокладки при лечении глубокого кариеса | 200 |
С034 | Фиксация зубных украшений | 1500 |
С035 | Наложение коффердама | 200 |
С036 | Самоклеящаяся пленка Диплен | 200 |
С037 | Инъекции лекарственных препаратов в СОПР 1 процедура | 200 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
МН01 | Прием мануального терапевта | 800 |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость Руб.* |
---|---|---|
СД01 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
СД02 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
СД03 | Внутривенное вливание (капельное)(со своим лекарством) | 500 |
СД04 | Измерение артериального давления | 50 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УЗ01 | УЗИ молочных желез | 800 |
УЗ02 | УЗИ щитовидной железы | 800 |
УЗ03 | УЗИ органов малого таза | 1000 |
УЗ04 | УЗИ почек | 800 |
УЗ05 | УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗ06 | УЗИ органов брюшной полости (селезенка, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 1000 |
УЗ08 | УЗИ диагностика беременности | 800 |
УЗ09 | УЗИ шейки матки | 600 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
ФД01 | Электроэнцефалография | 600 |
ФД02 | Электрокардиография (без заключения) | 300 |
ФД03 | Расшифровка электрокардиограммы | 150 |
Специализированное медицинское учреждение по проведению медицинских осмотров и медкомиссий, также мы проводим амбулаторный диагностический прием врачей различных специальностей и оформляем листы нетрудоспособности.
Создание медицинских сайтов под ключ
МедГород. Белгород. Все услуги лицензированы. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Есть возможность оплаты услуг банковской картой. Есть возможность оплаты услуг банковской картой.Вся информация, размещенная на сайте компании, носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. © 2018 — 2024