Код | Вид исследования | Срок выполнения рабочие дни | Цена, рубли | |
---|---|---|---|---|
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||
01 | 19.01 | Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 300 | Кровь ЭДТА |
01 | 19.06 | Общий клинический анализ крови (без ЛФ) | 150 | Кровь ЭДТА |
01 | 19.05 | Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | 150 | Кровь ЭДТА |
01 | 19.07 | СОЭ | 150 | Кровь ЭДТА |
01 | 19.02 | Ретикулоциты | 150 | Кровь ЭДТА |
01 | 19.08 | LE-клетки | 750 | Кровь ЭДТА |
01 | 29.03 | Базофильная зернистость эритроцитов | 200 | Кровь ЭДТА |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||||
01 | 19.03 | Группа крови + Резус-фактор (Rh) | 300 | Кровь ЭДТА |
01 | 19.04 | АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | 450 | Кровь ЭДТА |
01 | 19.09 | АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | 800 | Кровь ЭДТА |
01 | 19.10 | Антигены системы Kell | 900 | Кровь ЭДТА |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | ||||
01 | 414 | Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО;
Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; Плазминоген |
1000 | Плазма цитрат |
01 | 18.02 | Протромбиновое время + МНО | 150 | Плазма цитрат |
01 | 18.01 | АЧТВ | 150 | Плазма цитрат |
01 | 18.03 | Тромбиновое время | 150 | Плазма цитрат |
01 | 18.04 | Фибриноген | 150 | Плазма цитрат |
01 | 18.05 | Антитромбин III | 250 | Плазма цитрат |
Специализированное медицинское учреждение по проведению медицинских осмотров и медкомиссий, также мы проводим амбулаторный диагностический прием врачей различных специальностей и оформляем листы нетрудоспособности.
Создание медицинских сайтов под ключ
МедГород. Белгород. Все услуги лицензированы. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Есть возможность оплаты услуг банковской картой. Есть возможность оплаты услуг банковской картой.Вся информация, размещенная на сайте компании, носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. © 2018 — 2024